東風(fēng)六驅(qū)越野灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)六驅(qū)越卡車 | 外型尺寸(mm): | 7650,7760×2470×2893,2740 |
底盤型號: | EQ2162GSJ | 罐體容積: | 8-10立方 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角(° ) | 35/36 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1365 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4200/12300(并裝雙軸) |
越野卡車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ2162GSJ | 批次: | 199 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
整車說明: | 越野狀態(tài)時(shí)整車總質(zhì)量為11650以及所對應(yīng)的載質(zhì)量為3500。駕駛室頂部選裝空調(diào)。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
由越野卡車底盤改裝而成,可以做成普通灑水車,也可以如圖加裝消防水泵和消防水炮,以達(dá)到更好的噴灑效果,此車與普通的灑水車底盤相比動力強(qiáng)勁,輪胎大,爬坡能力強(qiáng),適合于山區(qū)叢林或平原沙漠地區(qū)使用。 |